Synthetic pocket filters, fine
Fine filtration (M6 to F7) with low energy use.
A multi-layer synthetic pocket filter for fine filtration in ventilation systems. Designed to keep initial pressure drop low, which lowers fan energy over the life of the filter.
Class shown: ISO ePM10 60% (M6) and ISO ePM1 55% (F7)
Offices, schools, retail and airportsHospitals and pharmaciesData centres and server rooms
TypeClassW×H×Dm³/hdp Pa
Fine pocketM6592×490×500270040
Fine pocketF7592×592×635340085
Schematic, not to scale.
Key features
- Rated A and A+ for energy use
- Multi-layer filter media
- Low initial pressure drop
- High filtration efficiency
- High dust-holding capacity
- Lower running cost and lower CO2 over service life
Specifications
| ISO 16890 | EN 779 | Width mm | Height mm | Depth mm | Pockets | Airflow m³/h | Initial dp Pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO ePM10 60% | M6 | 287 | 287 | 635 | 2 | 800 | 50 |
| ISO ePM10 60% | M6 | 592 | 490 | 635 | 4 | 2800 | 50 |
| ISO ePM10 60% | M6 | 592 | 287 | 635 | 4 | 1700 | 50 |
| ISO ePM10 60% | M6 | 287 | 592 | 635 | 2 | 1700 | 50 |
| ISO ePM10 60% | M6 | 490 | 592 | 635 | 3 | 2600 | 50 |
| ISO ePM10 60% | M6 | 592 | 592 | 635 | 4 | 3400 | 50 |
| ISO ePM10 60% | M6 | 287 | 287 | 500 | 3 | 850 | 40 |
| ISO ePM10 60% | M6 | 592 | 490 | 500 | 6 | 2700 | 40 |
| ISO ePM10 60% | M6 | 592 | 287 | 500 | 6 | 1600 | 40 |
| ISO ePM10 60% | M6 | 287 | 592 | 500 | 3 | 1700 | 40 |
| ISO ePM10 60% | M6 | 490 | 592 | 500 | 5 | 2800 | 40 |
| ISO ePM10 60% | M6 | 592 | 592 | 500 | 6 | 3400 | 40 |
| ISO ePM1 55% | F7 | 287 | 892 | 635 | 5 | 2600 | 85 |
| ISO ePM1 55% | F7 | 490 | 892 | 635 | 8 | 4100 | 85 |
| ISO ePM1 55% | F7 | 592 | 892 | 635 | 10 | 5100 | 85 |
| ISO ePM1 55% | F7 | 287 | 287 | 635 | 5 | 800 | 85 |
| ISO ePM1 55% | F7 | 592 | 490 | 635 | 10 | 2800 | 85 |
| ISO ePM1 55% | F7 | 592 | 287 | 635 | 10 | 1600 | 85 |
| ISO ePM1 55% | F7 | 287 | 592 | 635 | 5 | 1700 | 85 |
| ISO ePM1 55% | F7 | 490 | 592 | 635 | 8 | 2700 | 85 |
| ISO ePM1 55% | F7 | 592 | 592 | 635 | 10 | 3400 | 85 |
| ISO ePM1 55% | F7 | 287 | 892 | 600 | 4 | 2600 | 90 |
| ISO ePM1 55% | F7 | 490 | 892 | 600 | 6 | 3800 | 90 |
| ISO ePM1 55% | F7 | 592 | 892 | 600 | 8 | 5100 | 90 |
Selected sizes. Airflow is rated airflow, dp is initial pressure drop. Other sizes and datasheets on request.